Produktnyheder: Ibis lancerer anden generation af Oso med fuld kraft og udgiver tre forskellige versioner af den kraftfulde elcykel. Mens den originale Oso med sine 155/170 mm vandring og polariserende baghjulsophæng tydeligt fokuserede på én disciplin, kan den nye Oso prale af flere personligheder: Den modulære stelplatform rummer tre forskellige vandringsmuligheder og kan køres som en Mullet eller en fuld 29er. Her er alle oplysningerne om den nye Oso med Bosch CX Gen5-motoren.
Ibis Oso: Noget for enhver smag
Den nye Ibis Oso fås i tre versioner: Heavy Duty-varianten kan prale af 180/165 mm vandring, enduro-klare komponenter og er klar til alt, hvad tyngdekraften kaster efter den. Trail-varianten tilbyder 160/150 mm vandring og sigter mod at være en sjov, trail-orienteret mellemvej, mens Oso Sport, som navnet antyder, tilbyder en sprød, sporty opsætning med 140/130 mm vandring og vejer fra 22,8 kg, med Bosch CX-motor og et 600 Wh batteri.
Hvis cyklerne er så fundamentalt forskellige, hvorfor så markedsføre dem alle under navnet Oso? Faktisk bruger alle tre versioner den samme carbonramme. Gaffelendene, støddæmperen og dele af støddæmperkoblingen, og selvfølgelig fjedergaflen, byttes om mellem versionerne for at opnå de forskellige vandringsmuligheder. Én modulær stelplatform, ét stort udvalg. Fordelen for rytterne er, at de ikke nødvendigvis behøver at købe en ny cykel, hvis de vil skifte mellem vandringsmuligheder – Oso kræver kun forskellige affjedringskomponenter og hardware for at foretage ændringen.
- rejse 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- Løberens størrelse Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″
- stelmateriale Carbon
- bagende DW-Link
- Stelvægt 10,66 kg (producentens specifikationer, M/L, med motor, batteri og støddæmper)
- Samlet vægt 22,77 kg (producentens specifikationer, M/L)
- Features Høj modularitet og tilpasningsevne, kompatibel med rækkeviddeforlængere
- Motor Bosch CX
- akkumulator 600 Wh
- størrelser S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Pris Ibis Oso stelsæt (vejl. pris): 6.599 $
Pris Ibis Oso HD Eagle 90 (vejl. pris): 8.999 $
Pris Ibis Oso TR GX Eagle (vejl. pris): 9.699 $
Pris Ibis Oso TR Eagle 90 (vejl. pris): 8.499 $
Pris Ibis Oso S (vejl. pris): 7.999 $

Drivsystemet på Ibis Oso
Ibis udstyrer Oso med en femtegenerations Bosch CX-motor parret med et 600 Wh batteri. Det californiske firma forklarer dette valg med, at Bosch-enheden giver en meget naturlig kørefornemmelse, der muliggør optimal kraftoverførsel til jorden. Drivsystemet styres via Bosch MiniRemote på styret og Kiox 400c-displayet integreret i overrøret. Bosch PowerMore-flaskeholderen er også inkluderet som standard, hvilket gør det nemt at tilføje den valgfrie 250 Wh Range Extender. 600 Wh-batteriet i underrøret er permanent installeret og kan ifølge Ibis udskiftes på 15-20 minutter, hvis rytteren ønsker det. Ryttere skal dog være opmærksomme på, at skift mellem baghjulsstørrelser kræver et besøg hos en Bosch-forhandler på grund af den ændrede baghjulsomkreds.

Geometri: Meget tilpasningsdygtig
Ibis' tilgang med at skabe tre mountainbikes fra en enkelt stelplatform resulterer i tre forskellige geometriske diagrammer at diskutere. Ibis tilbyder fire forskellige gaffelender, som placerer bagnavet forskelligt i forhold til krankboksen: to 27,5" gaffelender i Regular (440 mm) og Long (455 mm) længder, og to 29" gaffelender (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Dette giver mulighed for at skifte mellem en Mullet og en fuld 29er opsætning, eller finjustere kædestagslængden. I øvrigt opnås de forskellige affjedringsmuligheder på Oso ved at udskifte forgaffel, støddæmper og støddæmperkobling.
Oso fås i fem stelstørrelser, hvor rækkevidden øges med 94 mm fra S til XL. På grund af den stigende aksel-til-kronehøjde har Sport-modellen med kort vandring mere rækkevidde i alle stelstørrelser og en næsten konstant overrørslængde. Akselafstanden er dog en smule længere på Heavy Duty-modellen med lang vandring. Som forventet er kronrørsvinklen konsekvent slap og overstiger ikke 65°, selv med Sport-modellens 140 mm gaffel. Den størrelsesspecifikke sadelrørsvinkel varierer også mellem rimeligt stejle 76° og ret stejle 79°, hvilket burde sikre en fremdriftsdygtig kørestilling på stigninger.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Løberens størrelse | Multe | Multe | Multe | 29 " | 29 " |
| Stabler i mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| rækkevidde i mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| sæderør i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Vandret overrør i mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Hovedrør i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kædestag i mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| sædevinkel | 76.1 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 77.6 ° |
| styrevinkel | 62.3 ° | 62.3 ° | 63.1 ° | 63.1 ° | 63.1 ° |
| akselafstand i mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Bundbeslag fald i mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Bundbeslag højde i mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| Standover højde i mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Løberens størrelse | Multe | Multe | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stabler i mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| rækkevidde i mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| sæderør i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Vandret overrør i mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Hovedrør i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kædestag i mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| sædevinkel | 77 ° | 77 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° |
| styrevinkel | 63.2 ° | 63.2 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| akselafstand i mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Bundbeslag fald i mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| Bundbeslag højde i mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| Standover højde i mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Løberens størrelse | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stabler i mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| rækkevidde i mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| sæderør i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Vandret overrør i mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| Hovedrør i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kædestag i mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| sædevinkel | 77.7 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 78.4 ° | 78.9 ° |
| styrevinkel | 63.9 ° | 64.7 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| akselafstand i mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| Bundbeslag fald i mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Bundbeslag højde i mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| Standover højde i mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Udstyrslisten for Ibis Oso
Selvom Trail-modellen fås i to byggemuligheder, fås Heavy Duty og Sport kun med en SRAM Eagle 90 geargruppe. Men lad os tage det et skridt ad gangen. Heavy Duty Oso lever op til sit navn og leveres med enduro-klare komponenter. Disse inkluderer en Fox 38 med Grip X2 dæmper og 180 mm vandring, en Float X2 støddæmper – begge i fabriksversionen – og kraftfulde SRAM Maven Silver bremser med store 220 mm rotorer. Maxxis DHR II/Assegai dækkombinationen er baseret på DoubleDown-kassen, og en kædeføring er også inkluderet, ligesom et aluminiumsstyr med en 30 mm rise.
Trail-modellen er lidt mere moderat. Her tilbyder RockShox Lyrik-gaflen, enten i Ultimate- eller Base-versionen, 160 mm vandring og er parret med en Super Deluxe Select+ dæmper fra samme producent. De identiske aluminiumsfælge er nu udstyret med Maxxis Assegai/DHR II dækkombinationen med Exo+ karkasse; og hvad angår drivlinjen, har du valget mellem den trådløse SRAM GX-transmission eller den mekaniske Eagle 90.
Sidstnævnte findes også på Sport-versionen, sammen med en RockShox-affjedring bestående af en 140 mm Pike-base og en Deluxe Select+ dæmper. Interessant nok bruger den også de samme hjul og dæk som Trail-versionen. Alle versioner bruger 180-210 mm dropper-sadelpinde fra størrelse M/L og opefter, mens mindre størrelser er begrænset til 140-170 mm vandring.
| Sport / Eagle 90 | Sti / Eagle 90 | Trail / GX Eagle | Kraftig / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| gaffel | RockShox Pike, base, 140 mm, 29" | RockShox Lyrik, base, 160 mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160 mm | Fox Factory 38, Greb X2, 180 mm |
| stum | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm bagerste vandring) |
| Løbehjul | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm indvendig bredde | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm indvendig bredde | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm indvendig bredde | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm indvendig bredde |
| Motor | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 |
| akkumulator | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
| Skærm | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| Dæk | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| bremser | SRAM Maven, Base (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, For/Bag: 220) | SRAM Maven, Base (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, For/Bag: 220) | SRAM Maven, Sølv (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, For/Bag: 220) | SRAM Maven, Sølv (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, For/Bag: 220) |
| krank | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålklinge | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålklinge | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålklinge | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålklinge |
| Lenker | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyr, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyr, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyr, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyr, 800 mm |
| Stilk | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm |
| Dropper indlæg | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | BikeYoke Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm |
| sadel | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm |
| Pris (RRP) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
Information og billeder: Ibis Cycles pressemeddelelse




